区画情報
全区画
※物件名をクリックすると詳細が切り替わります。
( / ページ)
F棟
間取図

外観・設備写真
※サムネイル画像をクリックすると、右の画像が切り替わります
価格・ポイント | |||
---|---|---|---|
販売価格 | 3,980万円 | ||
ポイント | リビングイン階段。家事を効率的に、水回りをまとめた動線の良い間取りと、こだわりの収納を随所に配置。いざというときの備蓄用の飲料や食料品を保管できる収納力です。 | ||
所在地・交通 | |||
所在地 |
イナザワシ ニシマチ
稲沢市西町二丁目16番地2
|
||
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮」駅 自転車7分(1700m) JR東海道本線「稲沢」駅 自転車13分(3290m) |
||
小学校 | 稲沢西小学校 | 中学校 | 稲沢西中学校 |
土地 | |||
敷地面積 | 197.33m²(59.69坪) | ||
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 方向:南 幅員:約8.0m 種別:公道 方向:東 幅員:約6.0m 種別:公道 |
||
その他 | |||
建物 | |||
太陽光発電 搭載容量 |
|||
建物面積 | 128.36㎡(38.82坪) | 延床面積 | 123.61m²(37.39坪) |
建物構造 | 木造2階建て金物パネル工法 | 収納面積 | 10.23帖 |
間取り | 4LDK | 完成予定 | 完成済 |
駐車場 | 3 | 入居予定 | 即入居可 |
その他 | |||
売り主 | 株式会社大成不動産 | ||
建築確認 番号 |
第R01確認建築愛建住セ21437号 | ||
備考 | ※諸経費が別途必要となります。詳細については係員までお問い合わせ下さい。※記載の距離は地図上の概測で徒歩:分速80m、車:時速40kmで計算しています。※掲載のパース・間取り図・外構・植栽またフローリングの貼り方向は設計図面を基に描き起こしたイメージで、実際の仕様とは異なります。また、設備仕様写真は当社施工例またはメーカー参考写真で、実際とは異なります。※表示価格は全て税込価格となります。 |
周辺環境&現地マップ
小学校
稲沢西小学校
中学校
稲沢西中学校



教育施設・児童センター徒歩約6分。公園やショッピング、小児科医院も徒歩圏内。
物件概要
価格・戸数 | |||
販売価格 | 3,980万円 | ||
販売戸数 | 1区画 | 総戸数 | 6区画 |
所在地・交通 | |||
所在地 |
イナザワシ ニシマチ
稲沢市西町二丁目16番地11 他
|
||
交通 | |||
小学校 | 稲沢西小学校 | 中学校 | 稲沢西中学校 |
土地 | |||
敷地面積 | 197.33m²(59.69坪) | ||
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建物 | |||
建物面積 | 128.36m²(38.82坪) | ||
延床面積 | 123.61m²(37.39坪) | ||
設備 | |||
ガス | 電気 | 中部電力 | |
水道 | 公営水道 | 排水 | 本下水 |
完成予定 | 完成済 | 入居予定 | 即入居可 |
その他 | |||
売主 |